| Свободни места по паралелки след III-ти етап на класиране | |||||
| Училище | Паралелка | Име на паралелка | Макс. брой места в паралелка | Мин. брой места в паралелка | Свободни места |
| Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО | 0478 | Строителство и архитектура | 26 | 18 | 18 |
| Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО | 0490 | Графичен дизайн | 22 | 18 | 10 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 1996 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 25 | 12 | 12 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 2006 | Производство на хляб и хлебни изделия | 26 | 12 | 22 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 3642 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 26 | 12 | 13 |
| Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО | 1239 | Природни науки | 25 | 18 | 12 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО | 1322 | Машини и системи с ЦПУ | 13 | 12 | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО | 1325 | Организация на туризма и свободното време | 26 | 18 | 16 |
| Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА | 0925 | Автотранспортна техника | 26 | 12 | 13 |
| Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА | 3556 | Промишлена естетика и дизайн | 26 | 12 | 11 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2129 | Машинен техник | 26 | 12 | 1 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2142 | Електротехник | 26 | 18 | 4 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2157 | Техник на електронна техника | 26 | 12 | 8 |
| Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО | 1613 | Механизация на селското стопанство | 26 | 18 | 16 |
| Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО | 1625 | Спедиция, транспортна и складова логистика | 26 | 12 | 10 |
| Средно училище "Петко Рачев Славейков", ГР.ТРЯВНА | 1079 | Софтуерни и хардуерни науки | 23 | 18 | 1 |
